黑龙江2025年军校面试专业分数线
搜索结果 (49)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 其他要求 | 录取/投档人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 渤海船舶职业学院 | 船舶电气工程技术 | 海军水兵方向 | 男 | 366 | 83089 | 398 | 70605 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 渤海船舶职业学院 | 轮机工程技术 | 海军水兵方向 | 男 | 358 | 86053 | 401 | 69373 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 渤海船舶职业学院 | 船舶电气工程技术 | 武警水兵方向 | 男 | 347 | 89886 | 372 | 80858 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 渤海船舶职业学院 | 轮机工程技术 | 武警水兵方向 | 男 | 341 | 91949 | 354 | 87445 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 河南交通职业技术学院 | - | 第001组 | 男 | 331 | 95200 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 河南交通职业技术学院 | - | 第002组 | 女 | 389 | 74217 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 湖北交通职业技术学院 | 航海技术 | 第001组 | 男 | 350 | 34017 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 湖北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 第002组 | 男 | 331 | 38005 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 湖北交通职业技术学院 | 航海技术 | 第004组 | 男 | 298 | 104060 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 湖北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 第005组 | 男 | 339 | 92633 |
显示 1 到 10 条,共 49 条记录