黑龙江2025年军校面试专业分数线
搜索结果 (49)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 其他要求 | 录取/投档人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 武汉船舶职业技术学院 | - | 男 | 309 | 101310 | |||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 张家界航空工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 第001组 | 男 | 331 | 38005 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 张家界航空工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 第003组 | 男 | 336 | 93598 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 长春职业技术大学 | - | 第003组 | 男 | 296 | 104527 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 长沙航空职业技术学院 | - | 第001组 | 男 | 404 | 23148 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 长沙航空职业技术学院 | - | 第003组 | 男 | 395 | 71799 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 浙江交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 海军 | 男 | 298 | 104060 | 375 | 79727 | 321.8 | 97771 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 浙江交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 联勤保障部队 | 男 | 353 | 87799 | 421 | 61243 | 383.6 | 76158 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 重庆航天职业技术学院 | - | 第001组 | 男 | 309 | 101310 |
显示 41 到 49 条,共 49 条记录