黑龙江2025年军校面试专业分数线
搜索结果 (49)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 其他要求 | 录取/投档人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 湖南国防工业职业技术学院 | - | 第001组 | 男 | 342 | 35687 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 湖南国防工业职业技术学院 | - | 第002组 | 男 | 342 | 35687 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 湖南国防工业职业技术学院 | - | 第003组 | 男 | 368 | 82348 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 湖南汽车工程职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 375 | 28920 | 375 | 28920 | 375 | 28920 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 湖南汽车工程职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 352 | 88153 | 425 | 59709 | 391.8 | 72994 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 湖南汽车工程职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 军事航天部队 | 男 | 367 | 82719 | 367 | 82719 | 367 | 82719 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 江苏海事职业技术学院 | - | 第001组 | 男 | 317 | 40823 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 江苏海事职业技术学院 | - | 第003组 | 男 | 318 | 98897 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 核与辐射检测防护技术 | 定向陆军 | 男 | 1 | 395 | 24830 | 395 | 24830 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 定向空军 | 男 | 2 | 417 | 20723 | 427 | 18888 |
显示 11 到 20 条,共 49 条记录