黑龙江2025年军校面试专业分数线
搜索结果 (49)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 其他要求 | 录取/投档人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 辽宁省交通高等专科学校 | - | 第003组 | 男 | 334 | 94263 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 山东交通职业学院 | - | 第001组 | 男 | 316 | 99451 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 山东信息职业技术学院 | - | 第001组 | 男 | 346 | 34848 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 山东信息职业技术学院 | - | 第004组 | 男 | 337 | 93273 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 泰山职业技术学院 | - | 第002组 | 男 | 333 | 94586 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 泰山职业技术学院 | - | 第001组 | 男 | 371 | 29740 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 潍坊工程职业学院 | - | 第001组 | 男 | 354 | 87445 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 武昌职业学院 | - | 第003组 | 男 | 318 | 98897 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 武昌职业学院 | - | 第001组 | 男 | 328 | 38613 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 武汉船舶职业技术学院 | - | 男 | 319 | 40458 |
显示 31 到 40 条,共 49 条记录