黑龙江2025年军校面试专业分数线
搜索结果 (49)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 其他要求 | 录取/投档人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 定向海军 | 男 | 2 | 367 | 30541 | 415 | 21102 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 定向海军 | 男 | 2 | 376 | 28722 | 390 | 25818 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 核与辐射检测防护技术 | 定向陆军 | 男 | 4 | 344 | 90907 | 379 | 78165 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 定向空军 | 男 | 3 | 365 | 83485 | 378 | 78565 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 定向海军 | 男 | 3 | 354 | 87445 | 408 | 66529 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士生 | 江西航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 定向海军 | 男 | 3 | 361 | 84950 | 382 | 76944 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 江西水利电力大学 | 应用电子技术 | 海军 | 男 | 5 | 308 | 101560 | 366 | 83089 | 337 | 93273 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 专科提前批 | 定向培养军士生 | 江西水利电力大学 | 智能工程机械运用技术 | 武警 | 男 | 5 | 306 | 102062 | 336 | 93598 | 316 | 99451 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 兰州资源环境职业技术大学 | - | 第002组 | 男 | 312 | 100523 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批B段 | 定向培养军士生 | 辽宁省交通高等专科学校 | - | 第001组 | 男 | 356 | 32816 |
显示 21 到 30 条,共 49 条记录