黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 561 | 13977 | 公安类,哈尔滨 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 云南警官学院 | 禁毒学 | 女 | 561 | 13977 | 公安类 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 556 | 15250 | 公安类,大庆 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 监狱学及各方向 | 不限 | 男 | 586 | 8497 | 548 | 17306 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民警察大学 | - | 第006组 | 政治 | 男 | 546 | 17836 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 545 | 18106 | 公安类,齐齐哈尔 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 542 | 18971 | 公安类,佳木斯 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 541 | 19256 | 公安类,牡丹江 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 数据警务技术 | 化学 | 男 | 578 | 10157 | 537 | 20340 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 536 | 20638 | 公安类,绥化 |
显示 81 到 90 条,共 140 条记录