黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 522 | 24920 | 公安类,鹤岗 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 517 | 26527 | 公安类,大兴安岭 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 政治 | 男 | 8 | 564 | 2486 | 517 | 6210 | 534 | 4667 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 政治 | 男 | 12 | 523 | 5616 | 512 | 6703 | 518 | 6103 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 监狱学及各方向 | 不限 | 男 | 532 | 4846 | 511 | 6816 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 政治 | 男 | 8 | 523 | 5616 | 506 | 7390 | 515 | 6400 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 政治 | 男 | 11 | 527 | 5260 | 506 | 7390 | 514 | 6497 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 南京警察学院 | - | 第006组 | 政治 | 男 | 505 | 30478 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 江西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 第003组 | 男 | 501 | 31850 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 侦查学、禁毒学 | 政治 | 男 | 536 | 20638 | 501 | 31850 | 警察类 |
显示 101 到 110 条,共 140 条记录