黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 570 | 2162 | 公安类,鹤岗 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 569 | 12066 | 公安类,七台河 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 568 | 2268 | 公安类,绥化 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 浙江警察学院 | 涉外警务 | 政治 | 女 | 568 | 12290 | 公安学类 | |||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 郑州警察学院 | - | 第003组 | 男 | 568 | 12290 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 567 | 2312 | 公安类,双鸭山 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 江西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 第002组 | 女 | 567 | 12510 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 566 | 2375 | 公安类,黑河 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 治安学 | 政治 | 男 | 1 | 566 | 12723 | 566 | 12723 | 566 | 12723 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 565 | 12977 | 公安类,大兴安岭 |
显示 61 到 70 条,共 140 条记录