黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中国人民警察大学 | - | 第001组 | 政治 | 男 | 533 | 4763 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 治安学 | 政治 | 男 | 9 | 563 | 2548 | 532 | 4846 | 544 | 3859 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 司法警察学 | 不限 | 男 | 566 | 2375 | 532 | 4846 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 530 | 22442 | 公安类,鸡西 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 政治 | 男 | 12 | 573 | 1995 | 526 | 5358 | 547 | 3615 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 525 | 24002 | 公安类,双鸭山 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 525 | 24002 | 公安类,黑河 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 523 | 24606 | 公安类,伊春 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 政治 | 男 | 40 | 576 | 1820 | 523 | 5616 | 541 | 4109 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 522 | 24920 | 公安类,七台河 |
显示 91 到 100 条,共 140 条记录