黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 政治 | 男 | 1 | 565 | 12977 | 565 | 12977 | 565 | 12977 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 政治 | 男 | 1 | 565 | 12977 | 565 | 12977 | 565 | 12977 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民公安大学 | - | 第005组 | 政治 | 男 | 565 | 12977 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 政治 | 男 | 1 | 564 | 13227 | 564 | 13227 | 564 | 13227 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中国人民公安大学 | - | 第001组 | 政治 | 男 | 564 | 2486 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 政治 | 男 | 1 | 563 | 13471 | 563 | 13471 | 563 | 13471 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 政治 | 男 | 1 | 563 | 13471 | 563 | 13471 | 563 | 13471 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 郑州警察学院 | - | 第006组 | 女 | 563 | 13471 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 562 | 2610 | 公安类,大兴安岭 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 司法警察学 | 不限 | 男 | 574 | 10983 | 562 | 13716 | 警察类 |
显示 71 到 80 条,共 140 条记录