黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 575 | 10772 | 公安类,绥化 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 573 | 11200 | 公安类,伊春 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 573 | 11200 | 公安类,黑河 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 573 | 1995 | 公安类,伊春 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 572 | 2045 | 公安类,鸡西 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 571 | 11598 | 公安类,鹤岗 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 571 | 2112 | 公安类,佳木斯 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 政治 | 男 | 2 | 573 | 11200 | 571 | 11598 | 572 | 11398 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 南京警察学院 | - | 第004组 | 化学 | 男 | 571 | 11598 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 570 | 2162 | 公安类,七台河 |
显示 51 到 60 条,共 140 条记录