黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民警察大学 | - | 第007组 | 政治 | 女 | 581 | 9509 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 580 | 9721 | 公安类,牡丹江 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 580 | 1590 | 公安类,齐齐哈尔 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 580 | 1590 | 公安类,大庆 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 侦查学、禁毒学 | 政治 | 女 | 584 | 8893 | 580 | 9721 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民警察大学 | - | 第004组 | 化学 | 男 | 580 | 9721 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 579 | 1663 | 公安类,牡丹江 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 侦查学、禁毒学 | 政治 | 女 | 582 | 1497 | 579 | 1663 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 577 | 10347 | 公安类,佳木斯 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 575 | 10772 | 公安类,双鸭山 |
显示 41 到 50 条,共 140 条记录