黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 444 | 15943 | 公安类,牡丹江 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 443 | 16123 | 公安类,绥化 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 442 | 16286 | 公安类,佳木斯 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 442 | 16286 | 公安类,黑河 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 南京警察学院 | - | 第003组 | 政治 | 男 | 436 | 17316 | 公安类,国家专项计划 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 433 | 17849 | 公安类,双鸭山 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 421 | 19996 | 公安类,伊春 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批A段 | 黑龙江司法警官职业学院 | - | 第005组 | 不限 | 女 | 397 | 71023 | 司法行政警察类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 高职(专科)提前批A段 | 黑龙江司法警官职业学院 | - | 第004组 | 不限 | 男 | 377 | 78947 | 司法行政警察类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批A段 | 黑龙江司法警官职业学院 | - | 第001组 | 不限 | 男 | 350 | 34017 | 司法行政警察类 |
显示 131 到 140 条,共 140 条记录