黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 浙江警察学院 | 涉外警务 | 政治 | 男 | 465 | 12684 | 公安学类 | |||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 云南警官学院 | 禁毒学 | 男 | 462 | 13129 | 公安类 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 南京警察学院 | - | 第001组 | 政治 | 男 | 458 | 13724 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 457 | 13894 | 公安类,大兴安岭 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 郑州警察学院 | - | 第001组 | 男 | 453 | 14512 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 450 | 15000 | 公安类,七台河 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 448 | 15299 | 公安类,齐齐哈尔 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 448 | 15299 | 公安类,大庆 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 448 | 15299 | 公安类,鹤岗 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 高职(专科)提前批A段 | 黑龙江司法警官职业学院 | - | 第002组 | 不限 | 女 | 447 | 15465 | 司法行政警察类 |
显示 121 到 130 条,共 140 条记录