黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 南京警察学院 | - | 第008组 | 政治 | 男 | 500 | 32203 | 公安类,国家专项计划 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 侦查学、禁毒学 | 政治 | 男 | 533 | 4763 | 498 | 8355 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 郑州警察学院 | - | 第005组 | 男 | 495 | 33883 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 云南警官学院 | 禁毒学 | 男 | 491 | 35295 | 公安类 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 浙江警察学院 | 涉外警务 | 政治 | 男 | 490 | 35620 | 公安学类 | |||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 江西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 第001组 | 男 | 477 | 11071 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 政治 | 男 | 1 | 476 | 11211 | 476 | 11211 | 476 | 11211 | 公安学类,国家专项计划 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 政治 | 男 | 1 | 474 | 11473 | 474 | 11473 | 474 | 11473 | 公安学类,国家专项计划 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 468 | 12297 | 公安类,鸡西 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 男 | 465 | 12684 | 公安类,哈尔滨 |
显示 111 到 120 条,共 140 条记录