黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3163 长春工业大学人文信息学院 第003组 12 机械设计制造及其自动化 化学 355 87116 388 74641
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3163 长春工业大学人文信息学院 第003组 16 新能源汽车工程 化学 361 84950 369 81961
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3163 长春工业大学人文信息学院 第003组 17 电气工程及其自动化 化学 354 87445 388 74641
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3163 长春工业大学人文信息学院 第003组 19 人工智能 化学 377 78947 377 78947
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3163 长春工业大学人文信息学院 第003组 21 轨道交通信号与控制 化学 382 76944 382 76944
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3163 长春工业大学人文信息学院 第003组 23 计算机科学与技术 化学 354 87445 373 80466
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3163 长春工业大学人文信息学院 第003组 28 制药工程 化学 380 77743 380 77743
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第002组 01 国际经济与贸易 不限 377 78947 379 78165
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第002组 02 汉语言文学 不限 384 76158 384 76158
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第002组 04 会计学 不限 361 84950 396 71394
显示 10141 到 10150 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友