黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 11 | 智能制造工程 | 化学 | 373 | 80466 | 373 | 80466 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 12 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 373 | 80466 | 429 | 58069 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 13 | 电子信息工程 | 化学 | 382 | 76944 | 402 | 69004 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 14 | 人工智能 | 化学 | 373 | 80466 | 394 | 72209 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 15 | 机器人工程 | 化学 | 371 | 81237 | 371 | 81237 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 16 | 计算机科学与技术 | 化学 | 373 | 80466 | 388 | 74641 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 18 | 数字媒体技术 | 化学 | 387 | 75007 | 395 | 71799 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 第002组 | 01 | 法学 | 不限 | 378 | 78565 | 391 | 73396 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 第002组 | 05 | 会计学 | 不限 | 363 | 84193 | 363 | 84193 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 第003组 | 11 | 机械工程 | 化学 | 387 | 75007 | 387 | 75007 |
显示 10131 到 10140 条,共 22274 条记录