黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3164 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 21 | 轨道交通信号与控制 | 化学 | 356 | 86746 | 389 | 74217 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3164 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 22 | 机器人工程 | 化学 | 379 | 78165 | 379 | 78165 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3164 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 23 | 计算机科学与技术 | 化学 | 352 | 88153 | 396 | 71394 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3164 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 24 | 软件工程 | 化学 | 362 | 84594 | 384 | 76158 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3164 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 26 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 361 | 84950 | 369 | 81961 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3165 | 长春财经学院 | 第002组 | 01 | 经济学 | 不限 | 391 | 73396 | 400 | 69792 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3165 | 长春财经学院 | 第002组 | 02 | 经济统计学 | 不限 | 366 | 83089 | 376 | 79349 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3165 | 长春财经学院 | 第002组 | 03 | 数字经济 | 不限 | 370 | 81599 | 380 | 77743 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3165 | 长春财经学院 | 第002组 | 04 | 税收学 | 不限 | 381 | 77329 | 401 | 69373 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3165 | 长春财经学院 | 第002组 | 05 | 金融学 | 不限 | 380 | 77743 | 388 | 74641 |
显示 10161 到 10170 条,共 22274 条记录