黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3161 | 吉林外国语大学 | 第008组 | 31 | 人工智能 | 化学 | 390 | 73796 | 396 | 71394 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3161 | 吉林外国语大学 | 第008组 | 32 | 数字媒体技术 | 化学 | 394 | 72209 | 398 | 70605 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3161 | 吉林外国语大学 | 第008组 | 33 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 398 | 70605 | 401 | 69373 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第002组 | 01 | 经济学 | 不限 | 366 | 83089 | 366 | 83089 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第002组 | 03 | 小学教育 | 不限 | 386 | 75357 | 386 | 75357 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第002组 | 04 | 英语 | 不限 | 364 | 83851 | 394 | 72209 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第002组 | 06 | 会计学 | 不限 | 363 | 84193 | 408 | 66529 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 08 | 机械工程 | 化学 | 372 | 80858 | 374 | 80081 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 373 | 80466 | 408 | 66529 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3162 | 长春光华学院 | 第003组 | 10 | 机械电子工程 | 化学 | 377 | 78947 | 380 | 77743 |
显示 10121 到 10130 条,共 22274 条记录