黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 07 机械设计制造及其自动化 化学 352 88153 398 70605
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 08 机械电子工程 化学 360 85313 362 84594
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 09 智能制造工程 化学 362 84594 367 82719
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 12 新能源科学与工程 化学 372 80858 376 79349
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 13 电气工程及其自动化 化学 351 88520 397 71023
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 14 电子信息工程 化学 353 87799 392 72994
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 17 光电信息科学与工程 化学 352 88153 392 72994
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 18 光电信息科学与工程 化学 353 87799 387 75007
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 19 电子信息科学与技术 化学 389 74217 389 74217
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3164 长春电子科技学院 第003组 20 自动化 化学 356 86746 361 84950
显示 10151 到 10160 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友