黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 电子信息工程 | 地方专项 | 化学 | 3 | 486 | 37001 | 489 | 35963 | 492 | 34920 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 环境工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 457 | 47483 | 458.5 | 46685 | 460 | 46345 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 物联网工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 485 | 37360 | 487.5 | 36322 | 490 | 35620 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 476 | 40562 | 478.5 | 39463 | 481 | 38757 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 化学 | 3 | 480 | 39107 | 482 | 38402 | 485 | 37360 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 油气储运工程 | 地方专项 | 化学 | 3 | 492 | 34920 | 492.67 | 34567 | 493 | 34567 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 化学 | 3 | 488 | 36322 | 497.33 | 33234 | 514 | 27485 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 机器人工程 | 地方专项 | 化学 | 1 | 488 | 36322 | 488 | 36322 | 488 | 36322 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 化学 | 3 | 471 | 42270 | 475.33 | 40911 | 480 | 39107 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 应用化学 | 地方专项 | 化学 | 2 | 458 | 47067 | 468.5 | 43011 | 479 | 39463 |
显示 81 到 90 条,共 285 条记录