黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北农业大学 | 金融学类 | 国家专项 | 551 | 3342 | 552.67 | 3201 | 555 | 3063 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北农业大学 | 法学 | 地方专项 | 559 | 2800 | 559.5 | 2735 | 560 | 2735 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北农业大学 | 工商管理类 | 地方专项 | 554 | 3132 | 554.4 | 3132 | 555 | 3063 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北农业大学 | 金融学类 | 地方专项 | 553 | 3201 | 555.75 | 2986 | 559 | 2800 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北师范大学 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 555 | 3063 | ||||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北师范大学 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 468 | 43426 | ||||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 地方专项 | 化学 | 3 | 461 | 45980 | 468.33 | 43426 | 476 | 40562 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 通信工程 | 地方专项 | 化学 | 3 | 480 | 39107 | 485.33 | 37360 | 489 | 35963 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 478 | 39823 | 479 | 39463 | 480 | 39107 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 软件工程 | 地方专项 | 化学 | 1 | 494 | 34234 | 494 | 34234 | 494 | 34234 |
显示 61 到 70 条,共 285 条记录