黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 485 | 37360 | 486 | 37001 | 487 | 36685 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 化学 | 1 | 496 | 33556 | 496 | 33556 | 496 | 33556 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 自动化 | 地方专项 | 化学 | 2 | 487 | 36685 | 487.5 | 36322 | 488 | 36322 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 能源与动力工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 488 | 36322 | 491 | 35295 | 494 | 34234 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 网络空间安全 | 地方专项 | 化学 | 3 | 460 | 46345 | 468.33 | 43426 | 479 | 39463 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 给排水科学与工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 464 | 44871 | 468 | 43426 | 472 | 41927 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 碳储科学与工程 | 地方专项 | 化学 | 2 | 469 | 43011 | 478.5 | 39463 | 488 | 36322 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 石油工程 | 地方专项 | 化学 | 3 | 503 | 31161 | 507 | 29828 | 512 | 28157 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 化学 | 3 | 493 | 34567 | 499.67 | 32203 | 503 | 31161 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 电子科学与技术 | 地方专项 | 化学 | 3 | 482 | 38402 | 485.33 | 37360 | 489 | 35963 |
显示 71 到 80 条,共 285 条记录