黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 勘查技术与工程 地方专项 化学 2 479 39463 479.5 39107 480 39107
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 储能科学与工程 地方专项 化学 3 467 43784 473.67 41266 480 39107
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 信息与计算科学 地方专项 化学 2 457 47483 459.5 46345 462 45615
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 会计学 地方专项 不限 1 472 41927 472 41927 472 41927
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 通信工程 国家专项 化学 2 494 34234 498.5 32535 503 31161
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 过程装备与控制工程 国家专项 化学 2 491 35295 491 35295 491 35295
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 计算机科学与技术 国家专项 化学 2 495 33883 495.5 33556 496 33556
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 自动化 国家专项 化学 2 499 32535 504 30815 509 29150
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 给排水科学与工程 国家专项 化学 2 490 35620 490 35620 490 35620
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 石油工程 国家专项 化学 2 510 28814 516 26854 522 24920
显示 101 到 110 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友