黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 工程管理 地方专项 不限 2 468 43426 468.5 43011 469 43011
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 工商管理 地方专项 不限 1 471 42270 471 42270 471 42270
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 安全工程 地方专项 化学 2 457 47483 466.5 43784 476 40562
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 地质学 地方专项 化学 2 461 45980 462.5 45231 464 44871
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 地球化学 地方专项 化学 1 460 46345 460 46345 460 46345
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 地球信息科学与技术 地方专项 化学 3 463 45231 464 44871 465 44500
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 土木工程 地方专项 化学 (智慧建造方向班) 2 477 40193 478 39823 479 39463
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 土木工程 地方专项 化学 (智慧建工方向班) 3 479 39463 482 38402 486 37001
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 化学工程与工艺 地方专项 化学 (融创班) 2 490 35620 491 35295 492 34920
2025 黑龙江 物理 本科批 东北石油大学 化学工程与工艺 地方专项 化学 2 475 40911 479.5 39107 484 37712
显示 91 到 100 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友