黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 地方专项 | 516 | 26854 | 522 | 24920 | 528 | 23036 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 环境科学与工程类 | 地方专项 | 513 | 27830 | 518 | 26183 | 523 | 24606 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 风景园林 | 地方专项 | 513 | 27830 | 514.5 | 27172 | 516 | 26854 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 植物生产类 | 地方专项 | (1) | 512 | 28157 | 520.29 | 25580 | 540 | 19507 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 生物科学类 | 地方专项 | 512 | 28157 | 518.33 | 26183 | 528 | 23036 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 应用生物科学 | 地方专项 | 509 | 29150 | 520 | 25580 | 532 | 21797 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 动物生产类 | 地方专项 | 508 | 29482 | 512.71 | 27830 | 526 | 23694 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 植物生产类 | 地方专项 | (2) | 507 | 29828 | 514.17 | 27485 | 524 | 24321 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 农业资源与环境 | 地方专项 | 506 | 30143 | 514.25 | 27485 | 529 | 22735 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北农业大学 | 工商管理类 | 国家专项 | 560 | 2735 | 560 | 2735 | 560 | 2735 |
显示 51 到 60 条,共 285 条记录