黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 食品科学与工程类 地方专项 542 18971 549.71 16806 562 13716
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 动物医学 地方专项 540 19507 541.33 19256 543 18673
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 水利类 地方专项 538 20052 540 19507 543 18673
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 工程管理 地方专项 536 20638 537.67 20052 539 19785
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 应用气象学 地方专项 535 20920 535 20920 535 20920
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 制药工程 地方专项 532 21797 534.5 20920 537 20340
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 工商管理类 地方专项 529 22735 533 21497 536 20638
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 金融学类 地方专项 524 24321 528 23036 534 21238
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 土地资源管理 地方专项 519 25891 523.5 24321 528 23036
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 工业工程类 地方专项 518 26183 520.8 25264 529 22735
显示 41 到 50 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友