黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 水利类 国家专项 547 17572 549.67 16806 552 16298
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 动物医学 国家专项 527 23358 529.33 22735 534 21238
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 生物科学类 国家专项 522 24920 524.67 24002 529 22735
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 环境科学与工程类 国家专项 516 26854 518.67 25891 523 24606
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 植物生产类 国家专项 (1) 514 27485 520.33 25580 527 23358
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 电气工程及其自动化 地方专项 568 12290 569.75 11828 572 11398
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 计算机类 地方专项 567 12510 571 11598 574 10983
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 机械类 地方专项 547 17572 554.8 15503 565 12977
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 统计学 地方专项 547 17572 551 16566 555 15503
2025 黑龙江 物理 本科批 东北农业大学 能源动力类 地方专项 545 18106 551.5 16298 558 14739
显示 31 到 40 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友