黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北林业大学 | 车辆工程 | 高校专项 | 化学 | 570 | 11828 | 574 | 10983 | 578 | 10157 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北林业大学 | 电子信息类 | 高校专项 | 化学 | 580 | 9721 | 581.5 | 9334 | 583 | 9114 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北林业大学 | 计算机类 | 高校专项 | 化学 | 583 | 9114 | 583 | 9114 | 583 | 9114 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北林业大学 | 土木工程 | 国家专项 | 化学 | 008组 | 534 | 21238 | 534 | 21238 | 534 | 21238 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北林业大学 | 工业设计 | 国家专项 | 化学 | 008组 | 539 | 19785 | 539 | 19785 | 539 | 19785 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北林业大学 | 交通运输类 | 国家专项 | 化学 | 008组 | 554 | 15759 | 554 | 15759 | 554 | 15759 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北林业大学 | 林学类 | 国家专项 | 化学 | 008组 | 559 | 14473 | 559 | 14473 | 559 | 14473 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 机械类 | 国家专项 | 563 | 13471 | 567 | 12510 | 569 | 12066 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 食品科学与工程类 | 国家专项 | 551 | 16566 | 562.67 | 13471 | 572 | 11398 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北农业大学 | 能源动力类 | 国家专项 | 549 | 17040 | 553.33 | 16024 | 558 | 14739 |
显示 21 到 30 条,共 285 条记录