黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 江南大学 | 护理学 | 国家专项 | 生物 | 2 | 511 | 28493 | 514 | 27485 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 江南大学 | 食品质量与安全 | 高校专项 | 化学 | 1 | 569 | 12066 | 569 | 12066 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 江南大学 | 包装工程 | 高校专项 | 化学 | 1 | 561 | 13977 | 561 | 13977 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 江南大学 | 护理学 | 国家专项 | 生物 | 2 | 495 | 8714 | 497 | 8471 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 江苏大学 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 化学 | 2 | 498 | 32879 | 501 | 31850 | 504 | 30815 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 江苏大学 | 化学类 | 国家专项 | 化学 | 2 | 489 | 35963 | 498.5 | 32535 | 508 | 29482 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 江苏大学 | 食品科学与工程类 | 国家专项 | 化学 | 4 | 363 | 84193 | 426.75 | 58869 | 472 | 41927 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 地方专项 | 024组 | 508 | 29482 | 521.3 | 25264 | 554 | 15759 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 口腔医学 | 地方专项 | 024组 | 511 | 28493 | 517.2 | 26527 | 523 | 24606 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 地方专项 | 025组 | 502 | 31495 | 510.6 | 28493 | 538 | 20052 |
显示 181 到 190 条,共 285 条记录