黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 地方专项 | 025组 | 498 | 32879 | 502 | 31495 | 508 | 29482 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理类 | 国家专项 | 第039组 | 476 | 11211 | 488 | 9551 | 498 | 8355 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理类 | 地方专项 | 第040组 | 482 | 10349 | 485.75 | 9809 | 501 | 7967 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 国家专项 | 第094组 | 411 | 65328 | 417 | 62893 | 428 | 58457 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 电子信息类 | 国家专项 | 第094组 | 417 | 62893 | 427.6 | 58457 | 451 | 49672 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 国家专项 | 第094组 | 420 | 61673 | 436.8 | 54970 | 459 | 46685 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 国家专项 | 第094组 | 391 | 73396 | 396.6 | 71023 | 403 | 68605 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 化工与制药类 | 国家专项 | 第094组 | 406 | 67363 | 410.6 | 65328 | 414 | 64096 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 轻工类 | 国家专项 | 第094组 | 398 | 70605 | 403.6 | 68163 | 415 | 63704 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 第094组 | 406 | 67363 | 415.8 | 63298 | 436 | 55356 |
显示 191 到 200 条,共 285 条记录