黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 吉林大学 | 俄语 | 高校专项 | 524 | 5533 | 524 | 5533 | 524 | 5533 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林大学 | 勘查技术与工程 | 高校专项 | (含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 571 | 11598 | 572 | 11398 | 573 | 11200 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林大学 | 土木类 | 高校专项 | (含土木工程、地质工程) | 556 | 15250 | 564 | 13227 | 571 | 11598 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林大学 | 食品科学与工程类 | 高校专项 | (含食品科学与工程、食品质量与安全) | 584 | 8893 | 584 | 8893 | 584 | 8893 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林大学 | 植物生产类 | 高校专项 | (含农学、植物保护、农业资源与环境) | 530 | 22442 | 537 | 20340 | 544 | 18397 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林大学 | 电子信息类 | 国家专项 | (含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 615 | 3888 | 615 | 3888 | 616 | 3759 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林大学 | 物联网工程 | 国家专项 | 613 | 4151 | 614 | 4030 | 614 | 4030 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林大学 | 人力资源管理 | 国家专项 | 578 | 10157 | 581 | 9509 | 583 | 9114 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 吉林农业大学 | 智慧农业 | 国家专项 | 469 | 43011 | 475 | 40911 | 481 | 38757 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 集美大学 | - | 国家专项 | 006组 | 530 | 22442 |
显示 171 到 180 条,共 285 条记录