黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 华东师范大学 | 俄语 | 高校专项 | 不限 | 484 | 10074 | 527.5 | 5178 | 571 | 2112 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 华东师范大学 | 法语 | 高校专项 | 不限 | 507 | 7279 | 507 | 7279 | 507 | 7279 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 华中科技大学 | - | 国家专项 | 化学 | 606 | 5080 | 615 | 3888 | |||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 华中科技大学 | - | 高校专项 | 化学 | 608 | 4791 | 610 | 4548 | |||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 华中师范大学 | 社会学类 | 高校专项 | 532 | 21797 | ||||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 华中师范大学 | 地理科学类 | 高校专项 | 541 | 4109 | ||||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 华中师范大学 | 中国语言文学类 | 国家专项 | 585 | 1376 | ||||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 华中师范大学 | 电子信息类 | 国家专项 | 598 | 6344 | ||||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 华中师范大学 | 电子商务 | 国家专项 | 501 | 31850 | ||||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 吉林大学 | 朝鲜语 | 高校专项 | 591 | 1139 | 591 | 1139 | 591 | 1139 |
显示 161 到 170 条,共 285 条记录