黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 地方专项 | 第095组 | 420 | 61673 | 428.2 | 58457 | 434 | 56148 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 电子信息类 | 地方专项 | 第095组 | 440 | 53827 | 447.2 | 51159 | 465 | 44500 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 地方专项 | 第095组 | 442 | 53055 | 447.2 | 51159 | 453 | 48936 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 地方专项 | 第095组 | 418 | 62502 | 428.4 | 58457 | 436 | 55356 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 化工与制药类 | 地方专项 | 第095组 | 420 | 61673 | 428.2 | 58457 | 436 | 55356 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 轻工类 | 地方专项 | 第095组 | 418 | 62502 | 424 | 60117 | 435 | 55743 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程 | 地方专项 | 第095组 | 417 | 62893 | 424 | 60117 | 432 | 56882 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 地方专项 | 化学+生物 | 476 | 40562 | 520 | 25580 | |||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 | 地方专项 | 化学+生物 | 476 | 40562 | 501 | 31850 | |||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像学 | 地方专项 | 化学+生物 | 485 | 37360 | 526 | 23694 |
显示 201 到 210 条,共 285 条记录