黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 化学工程与工艺 国家专项 583 9114 585 8689 586 8497
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 油气储运工程 国家专项 572 11398 578 10157 583 9114
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 食品科学与工程 国家专项 586 8497 586 8497 586 8497
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 化学 国家专项 575 10772 576 10565 576 10565
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 自动化 国家专项 589 7902 590 7712 590 7712
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 金融学 国家专项 570 11828 572 11398 573 11200
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 化学工程与工艺 高校专项 571 11598 573 11200 574 10983
2025 黑龙江 物理 本科批 华东理工大学 药学 高校专项 (创新实验班) 563 13471 563 13471 563 13471
2025 黑龙江 物理 本科批 华东师范大学 生物科学类 高校专项 化学 597 6501 597 6501 597 6501
2025 黑龙江 物理 本科批 华东师范大学 化学 高校专项 化学 599 6159 599 6159 599 6159
显示 151 到 160 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友