黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 材料化学 地方专项 503 31161 504.67 30478 507 29828
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 高分子材料与工程 地方专项 503 31161 508.5 29150 517 26527
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 安全工程 地方专项 502 31495 509 29150 516 26854
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 化学工程与工艺 地方专项 501 31850 504 30815 506 30143
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 信息管理与信息系统 地方专项 476 40562 487 36685 499 32535
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 人力资源管理 地方专项 463 45231 470.5 42270 476 40562
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 金融学 地方专项 457 47483 471.38 42270 483 38060
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 建筑学 地方专项 452 49313 454.33 48596 456 47867
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 市场营销 地方专项 449 50394 456.67 47483 469 43011
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨医科大学 临床医学 国家专项 30 577 10347 598 6344
显示 141 到 150 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友