黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 机器人工程 | 地方专项 | 524 | 24321 | 526 | 23694 | 528 | 23036 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 地方专项 | 522 | 24920 | 531.6 | 21797 | 548 | 17306 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 521 | 25264 | 528.25 | 23036 | 535 | 20920 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 514 | 27485 | 522.5 | 24606 | 531 | 22130 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 地方专项 | 513 | 27830 | 516.5 | 26527 | 523 | 24606 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 智能交互设计 | 地方专项 | 511 | 28493 | 513 | 27830 | 515 | 27172 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 工业设计 | 地方专项 | 510 | 28814 | 511.17 | 28493 | 513 | 27830 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 | 地方专项 | 507 | 29828 | 513.25 | 27830 | 523 | 24606 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 应用统计学 | 地方专项 | 505 | 30478 | 507 | 29828 | 509 | 29150 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 应用物理学 | 地方专项 | 505 | 30478 | 512.5 | 27830 | 529 | 22735 |
显示 131 到 140 条,共 285 条记录