黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 贵州大学 冶金工程 高校专项 511 28493
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 机械设计制造及其自动化 国家专项 530 22442 537 20340 552 16298
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 机械电子工程 国家专项 527 23358 529.38 22735 531 22130
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 光电信息材料与器件 国家专项 526 23694 527.17 23358 529 22735
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 材料成型及控制工程 国家专项 524 24321 525.8 23694 528 23036
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 电气工程及其自动化 地方专项 553 16024 554 15759 556 15250
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 计算机科学与技术 地方专项 552 16298 552 16298 552 16298
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 通信工程 地方专项 530 22442 536.5 20340 548 17306
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 机械设计制造及其自动化 地方专项 529 22735 535.25 20920 539 19785
2025 黑龙江 物理 本科批 哈尔滨理工大学 能源与动力工程 地方专项 525 24002 533 21497 541 19256
显示 121 到 130 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友