黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 化学 | 2 | 510 | 28814 | 510.5 | 28493 | 511 | 28493 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 电子信息工程 | 国家专项 | 化学 | 2 | 492 | 34920 | 494.5 | 33883 | 497 | 33234 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 化学 | 2 | 497 | 33234 | 500.5 | 31850 | 504 | 30815 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 化学 | 2 | 492 | 34920 | 496 | 33556 | 500 | 32203 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北石油大学 | 行政管理 | 地方专项 | 不限 | 2 | 496 | 8595 | 496.5 | 8471 | 497 | 8471 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北石油大学 | 英语 | 地方专项 | 不限 | 2 | 490 | 9321 | 492.5 | 8945 | 495 | 8714 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北石油大学 | 汉语言文学 | 地方专项 | 不限 | 3 | 498 | 8355 | 504 | 7638 | 514 | 6497 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北石油大学 | 工商管理 | 地方专项 | 不限 | 3 | 495 | 8714 | 496 | 8595 | 497 | 8471 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 东北石油大学 | 会计学 | 地方专项 | 不限 | 3 | 504 | 7638 | 505 | 7524 | 506 | 7390 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 高校专项 | 559 | 2800 |
显示 111 到 120 条,共 285 条记录