黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 数据警务技术 | 化学 | 女 | 622 | 3044 | 600 | 5997 | 警察类 | |||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 浙江警察学院 | 涉外警务 | 政治 | 女 | 599 | 873 | 公安学类 | |||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 南京警察学院 | - | 第005组 | 化学 | 女 | 596 | 6651 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 594 | 6983 | 公安类,哈尔滨 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 郑州警察学院 | - | 第004组 | 女 | 594 | 6983 | 公安类 | |||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 593 | 7181 | 公安类,大庆 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 政治 | 女 | 2 | 595 | 6822 | 593 | 7181 | 594 | 6983 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 黑龙江公安警官职业学院 | - | 女 | 590 | 7712 | 公安类,鸡西 | ||||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 云南警官学院 | 禁毒学 | 女 | 590 | 1170 | 公安类 | ||||||||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 化学 | 男 | 36 | 614 | 4030 | 589 | 7902 | 597 | 6501 | 公安技术类 |
显示 21 到 30 条,共 140 条记录