黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 政治 | 女 | 1 | 606 | 665 | 606 | 665 | 606 | 665 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 政治 | 女 | 2 | 608 | 609 | 606 | 665 | 607 | 634 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中国人民警察大学 | - | 第002组 | 政治 | 女 | 606 | 665 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 政治 | 女 | 1 | 605 | 687 | 605 | 687 | 605 | 687 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民警察大学 | - | 第005组 | 化学 | 女 | 604 | 5362 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 政治 | 女 | 2 | 603 | 739 | 603 | 739 | 603 | 739 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 政治 | 女 | 2 | 605 | 687 | 603 | 739 | 604 | 713 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 化学 | 男 | 9 | 615 | 3888 | 602 | 5669 | 608 | 4791 | 公安技术类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民公安大学 | - | 第006组 | 政治 | 女 | 601 | 5843 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中央司法警官学院 | 司法警察学 | 不限 | 女 | 600 | 846 | 600 | 846 | 警察类 |
显示 11 到 20 条,共 140 条记录