黑龙江2025年公安警校专业分数线
搜索结果 (140)
| 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 选科要求 | 其他要求 | 计划人数 | 投档/录取人数 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民公安大学 | - | 第004组 | 化学 | 女 | 636 | 1804 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 化学 | 女 | 2 | 624 | 2844 | 623 | 2943 | 624 | 2844 | 公安技术类 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 本科提前批 | 中国人民公安大学 | - | 第002组 | 政治 | 女 | 623 | 299 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 治安学 | 政治 | 女 | 1 | 622 | 317 | 622 | 317 | 622 | 317 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民警察大学 | - | 第003组 | 化学 | 女 | 621 | 3167 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 物理 | 本科提前批 | 中国人民公安大学 | - | 第003组 | 化学 | 男 | 617 | 3653 | 公安类 | ||||||
| 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 政治 | 女 | 3 | 620 | 348 | 613 | 481 | 617 | 400 | 公安学类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 数据警务技术 | 化学 | 女 | 2 | 615 | 3888 | 612 | 4279 | 614 | 4030 | 公安技术类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 化学 | 女 | 2 | 620 | 3304 | 610 | 4548 | 615 | 3888 | 公安技术类 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 化学 | 女 | 10 | 635 | 1875 | 609 | 4659 | 617 | 3653 | 公安技术类 |
显示 1 到 10 条,共 140 条记录