黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学 | 信息管理与信息系统 | 高校专项 | 600 | 5997 | 600 | 5997 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学 | 统计学类 | 国家专项 | 607 | 4925 | 608 | 4791 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沈阳工业大学 | - | 国家专项 | 化学 | (沈阳校区) | 548 | 17306 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沈阳航空航天大学 | - | 国家专项 | 2 | 569 | 12066 | |||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 国家专项 | 化学 | 2 | 430 | 57714 | 442 | 53055 | 454 | 48596 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 化学 | 1 | 419 | 62092 | 419 | 62092 | 419 | 62092 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 国家专项 | 3 | 553 | 16024 | 556.33 | 15250 | 559 | 14473 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沈阳农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 国家专项 | 491 | 35295 | 494 | 34234 | 499 | 32535 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沈阳药科大学 | - | 国家专项 | 544 | 18397 | 544 | 18397 | ||||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 四川大学 | - | 国家专项 | 596 | 961 |
显示 221 到 230 条,共 285 条记录