黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第037组 | 38 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 430 | 57714 | 437 | 54970 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第038组 | 39 | 物联网工程 | 化学 | 399 | 70212 | 431 | 57273 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第020组 | 13 | 学前教育 | 不限 | 408 | 66529 | 422 | 60870 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第020组 | 14 | 小学教育 | 不限 | 410 | 65717 | 424 | 60117 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第020组 | 15 | 特殊教育 | 不限 | 412 | 64900 | 467 | 43784 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第020组 | 16 | 英语 | 不限 | 410 | 65717 | 438 | 54591 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第021组 | 17 | 保险学 | 不限 | 402 | 69004 | 413 | 64470 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第021组 | 18 | 教育康复学 | 不限 | 403 | 68605 | 424 | 60117 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第021组 | 19 | 英语 | 不限 | 407 | 66938 | 413 | 64470 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第021组 | 20 | 俄语 | 不限 | 402 | 69004 | 412 | 64900 |
显示 4491 到 4500 条,共 22274 条记录