黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第023组 | 31 | 数学与应用数学 | 化学 | 424 | 60117 | 465 | 44500 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第024组 | 32 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 430 | 57714 | 488 | 36322 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第024组 | 33 | 电子信息工程 | 化学 | 416 | 63298 | 443 | 52639 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第024组 | 34 | 自动化 | 化学 | 416 | 63298 | 443 | 52639 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第024组 | 35 | 计算机科学与技术 | 化学 | 420 | 61673 | 461 | 45980 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第024组 | 36 | 水利水电工程 | 化学 | 416 | 63298 | 510 | 28814 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第025组 | 37 | 化学 | 化学 | 410 | 65717 | 415 | 63704 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第025组 | 38 | 化学工程与工艺 | 化学 | 406 | 67363 | 415 | 63704 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第025组 | 39 | 制药工程 | 化学 | 406 | 67363 | 416 | 63298 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1428 | 绥化学院 | 第025组 | 40 | 食品科学与工程 | 化学 | 408 | 66529 | 420 | 61673 |
显示 4511 到 4520 条,共 22274 条记录