黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第036组 | 28 | 应用化学 | 化学 | 409 | 66122 | 430 | 57714 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第036组 | 29 | 生物技术 | 化学 | 407 | 66938 | 417 | 62893 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第036组 | 30 | 化学工程与工艺 | 化学 | 407 | 66938 | 435 | 55743 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第036组 | 31 | 油气储运工程 | 化学 | 410 | 65717 | 434 | 56148 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第036组 | 32 | 生物制药 | 化学 | 409 | 66122 | 426 | 59268 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第037组 | 33 | 电子信息工程 | 化学 | 421 | 61243 | 444 | 52234 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第037组 | 34 | 自动化 | 化学 | 420 | 61673 | 449 | 50394 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第037组 | 35 | 计算机科学与技术 | 化学 | 437 | 54970 | 462 | 45615 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第037组 | 36 | 计算机科学与技术 | 化学 | 430 | 57714 | 445 | 51864 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1427 | 大庆师范学院 | 第037组 | 37 | 数字媒体技术 | 化学 | 420 | 61673 | 454 | 48596 |
显示 4481 到 4490 条,共 22274 条记录