黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第004组 | 09 | 生态环境数智化监测技术 | 化学 | 411 | 65328 | 414 | 64096 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第003组 | 01 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 436 | 55356 | 448 | 50793 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第004组 | 02 | 智能制造工程技术 | 不限 | 443 | 52639 | 452 | 49313 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第005组 | 03 | 机械电子工程技术 | 不限 | 440 | 53827 | 441 | 53422 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第006组 | 04 | 建筑设计 | 不限 | 412 | 64900 | 412 | 64900 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第007组 | 05 | 智能建造工程 | 不限 | 416 | 63298 | 418 | 62502 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第008组 | 06 | 物联网工程技术 | 不限 | 436 | 55356 | 440 | 53827 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第008组 | 07 | 网络工程技术 | 不限 | 435 | 55743 | 436 | 55356 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第008组 | 08 | 人工智能工程技术 | 不限 | 437 | 54970 | 442 | 53055 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1151 | 河北工业职业技术大学 | 第009组 | 09 | 电子商务 | 不限 | 413 | 64470 | 419 | 62092 |
显示 1961 到 1970 条,共 22274 条记录