黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 05 | 智能建造工程 | 不限 | 417 | 62893 | 422 | 60870 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 06 | 建筑环境与能源工程 | 不限 | 412 | 64900 | 427 | 58869 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 07 | 城市设施智慧管理 | 不限 | 412 | 64900 | 428 | 58457 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 08 | 机械设计制造及自动化 | 不限 | 432 | 56882 | 456 | 47867 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 09 | 智能制造工程技术 | 不限 | 426 | 59268 | 429 | 58069 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 10 | 工业设计 | 不限 | 413 | 64470 | 426 | 59268 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 11 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 418 | 62502 | 424 | 60117 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 12 | 电气工程及自动化 | 不限 | 447 | 51159 | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 13 | 自动化技术与应用 | 不限 | 427 | 58869 | 430 | 57714 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 14 | 应用化工技术 | 不限 | 431 | 57273 | 449 | 50394 |
显示 1941 到 1950 条,共 22274 条记录