黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 15 | 现代精细化工技术 | 不限 | 412 | 64900 | 428 | 58457 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1149 | 河北石油职业技术大学 | 第002组 | 16 | 网络工程技术 | 不限 | 420 | 61673 | 425 | 59709 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第003组 | 01 | 机械电子工程技术 | 不限 | 439 | 54207 | 459 | 46685 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第003组 | 02 | 机器人技术 | 不限 | 433 | 56516 | 443 | 52639 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第003组 | 03 | 自动化技术与应用 | 不限 | 432 | 56882 | 442 | 53055 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第003组 | 04 | 汽车工程技术 | 不限 | 431 | 57273 | 438 | 54591 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第003组 | 05 | 新能源汽车工程技术 | 不限 | 433 | 56516 | 441 | 53422 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第003组 | 06 | 网络工程技术 | 不限 | 433 | 56516 | 453 | 48936 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第003组 | 07 | 大数据工程技术 | 不限 | 431 | 57273 | 445 | 51864 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1150 | 河北科技工程职业技术大学 | 第004组 | 08 | 生态环境工程技术 | 化学 | 414 | 64096 | 433 | 56516 |
显示 1951 到 1960 条,共 22274 条记录