本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 工学 | 0814 | 地质类 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 2019 | 本科 | 矿床地质、矿床分布规律的资源勘查、评价和开发 | 可到风景名胜区、地质公园、国土资源部门、旅游局等从事旅游地学资源调查、分析、评价、开发,以及旅游策划、旅游管理以及导游等相关工作,也可到科研机构和高等院校从事地质学、地理学、旅游管理和旅游地学等教学与科研工作。 |
| 08 | 工学 | 0814 | 地质类 | 081406T | 智能地球探测 | 2021 | 本科 | 以地球探测智能化技术,提升全国地球探测智能化技术水平。 | 毕业后在铁路、公路、工民建、水利等工程地质行业,石油行业,地震局,各类地矿部门,学校老师等等部门单位,从事城市灾害预警和减灾技术,地震区规划,紧急救援,工程探测,水文工程地质,城市环境与建筑基础,地下管线铺设,勘查,科研,教学等工作。 |
| 08 | 工学 | 0814 | 地质类 | 081407T | 资源环境大数据工程 | 2021 | 本科 | 面向信息化管理与应用领域,进行信息处理、信息系统建设,大数据存储与大数据平台建设和运维等 | 毕业在资源和环境领域的高等院校和科研院所,从事教学、科研工作;在各级农业、环境、资源和生态等行政和事业单位,从事管理和技术推广工作;或在肥料、灌溉和绿色食品等企业,从事技术工作。 |
| 08 | 工学 | 0815 | 矿业类 | 081501 | 采矿工程 | / | 本科 | 采矿领域的矿区规划,矿山开采技术等(例如:石油和天然气的开发规划,矿井的设计开采,塌方等矿井灾害的预防、矿井内的通风与安全技术等。) | 随着社会经济的发展和工业化进程的加速,采矿行业对于该专业人才需求量逐渐增加,毕业在矿山企业、国家监管部门、科研院所、工程咨询公司从事开发规划、安全技术及工程设计、环保监督、生产技术管理、矿山开采、安全监管、工艺改进、教学和科研等工作。 |
| 08 | 工学 | 0815 | 矿业类 | 081502 | 石油工程 | / | 本科 | 研究、开采地下油气到地面涉及的知识和技术(例如:大庆油田的开采,中缅油气管道的设计,油田储量的预测) | 毕业在石油类企业从事油气钻井工程、采油工程、油藏石油工程、储层评价、油气管道设计、油气设备设计、工程设计、技术开发、施工管理等工作 |
| 08 | 工学 | 0815 | 矿业类 | 081503 | 矿物加工工程 | / | 本科 | 分选加工和矿产资源的综合利用 | 毕业在矿业类企业从事矿物分选、矿物加工、矿产资源综合利用、工艺设计、技术开发、设备改造、设备维护、生产管理等工作 |
| 08 | 工学 | 0815 | 矿业类 | 081504 | 油气储运工程 | / | 本科 | 研究和应用油气和城市燃气的储存、运输及管理 | 毕业在石油类企业从事油气储存、油气运输、燃气输配、油库设计、设备保养;管道类企业:管道设计、管道管理、管道工程等工作 |
| 08 | 工学 | 0815 | 矿业类 | 081505T | 矿物资源工程 | / | 本科 | 进行矿产资源的开发与加工利用 | 毕业在矿业类企业从事矿岩鉴定、矿床开采、爆破工程、矿物资源开发、矿产加工利用、工艺设计、技术开发工作 |
| 08 | 工学 | 0815 | 矿业类 | 081506T | 海洋油气工程 | / | 本科 | 进行海洋油气储运工程的规划、勘查设计、开发等。 | 毕业在石油类企业从事海洋钻井与完井、海洋采油、海洋油气集输、油气储存、勘查设计、海洋油气工程安全、油品应用、石油营销工作 |
| 08 | 工学 | 0815 | 矿业类 | 081507T | 智能采矿工程 | 2020 | 本科 | 把人工智能、大数据、云计算、物联网等高新技术,应用到采矿技术上 | 毕业在矿山企业,研究院所,智能化企业,科技服务行业从事科研发和生成工作。 |
显示 451 到 460 条,共 1174 条记录